Prueba Dorsal Nombre Genero Categoria Pais Serie Pista Calif. Marca Viento
100 mts. Planos 696 Lorena Viviana Parrilla F 50 ARG SF1 3 Q 13,75 +1.8
100 mts. Planos 250 Francisca Vergara Moreno F 50 CHL SF2 2 Q 13,84 +0.8
100 mts. Planos 1286 Adriana Mota de Castro F 50 BRA SF1 7 Q 14,11 +1.8
100 mts. Planos 1279 Lina Rottmann Chavez F 50 CHL SF1 2 Q 14,45 +1.8
100 mts. Planos 950 Teresa Marquez Farfan F 50 BOL SF1 4 q 14,64 +1.8
100 mts. Planos 508 Carolina Velasco Perez F 50 CHL SF1 6 q 14,66 +1.8
100 mts. Planos 870 Leila Piñerez Guerra F 50 COL SF2 5 Q 14,89 +0.8
100 mts. Planos 786 M Angelica Cid Rojas F 50 CHL SF2 3 Q 14,93 +0.8
100 mts. Planos 749 Marisol Lovera Muñoz F 50 CHL SF1 8 DNS
100 mts. Planos 685 Maritza Rojas Lobos F 50 CHL SF2 8 DNS
100 mts. Planos 650 Naldy Lagos Molina F 50 CHL SF2 6 15,54 +0.8
100 mts. Planos 1115 Giovana Caceres Perez F 50 BOL SF1 5 16,06 +1.8
100 mts. Planos 149 Dora Reyna Sánchez F 50 PER SF2 4 16,45 +0.8
100 mts. Planos 731 Sandra Villena Salinas F 50 PER SF2 7 20,46 +0.8