Prueba Dorsal Nombre Genero Categoria Pais Serie Pista Calif. Marca Viento
100 mts. Planos 676 claudia munizaga urrutia F 55 CHL SF1 5 Q 13,59 +1.0
100 mts. Planos 782 Patricia Oyarce Parada F 55 CHL SF2 7 Q 13,87 +0.8
100 mts. Planos 1265 Marcia Neves Rodrigues F 55 BRA SF2 8 Q 13,90 +0.8
100 mts. Planos 716 Jesica Otto Cáceres F 55 ARG SF2 2 Q 14,45 +0.8
100 mts. Planos 702 Miriam Elizabeth Martínez F 55 ARG SF2 4 q 15,11 +0.8
100 mts. Planos 924 Andrea Cederstrom F 55 ARG SF1 3 Q 15,26 +1.0
100 mts. Planos 1288 Kyria Nunes Soares F 55 BRA SF2 3 q 15,87 +0.8
100 mts. Planos 1011 Sonia Oliva F 55 ARG SF1 6 Q 16,02 +1.0
100 mts. Planos 334 Jacqueline Bowen Ramirez F 55 ECU SF1 8 DNS
100 mts. Planos 748 Guadalupe Usnayo Mollehuanca F 55 PER SF2 5 DNS
100 mts. Planos 669 Verónica Frumento Fernández F 55 PER SF1 7 16,38 +1.0
100 mts. Planos 667 Rita Pizarro Baluarte F 55 CHL SF1 4 16,85 +1.0
100 mts. Planos 1088 Maria Verdejo F 55 CHL SF2 6 17,06 +0.8
100 mts. Planos 319 Doraliza Rapiman Cayuqueo F 55 CHL SF1 2 18,56 +1.0