Prueba Dorsal Nombre Genero Categoria Pais Lugar Marca
10 K Marcha 393 Bertha Gutierrez Ovalle F 70 PER 1 1:18.11
10 K Marcha 757 Ana Aguilar Torres F 70 CHL 2 1:19.23
10 K Marcha 722 Ester Pastene Ardiles F 70 CHL 3 1:19.51
10 K Marcha 862 Martha Mendoza F 70 PER 4 1:27.02
10 K Marcha 545 Diana Vargas F 70 PER 5 1:31.14
10 K Marcha 461 Aneke Middendorp F 70 CUW 1* 1:12.03
10 K Marcha 550 Rosmary Pelàez Cardona F 65 COL 1 1:06.58
10 K Marcha 524 Isabel Almazan Vargas F 65 CHL 2 1:15.40
10 K Marcha 530 Leonida Coronel F 65 BOL 3 1:18.07
10 K Marcha 736 Frida Amat y León Amat F 65 PER 4 1:30.39
10 K Marcha 900 Luisa Manyari Garcia F 65 PER DNS
10 K Marcha 304 Maria Gamazo Barboza F 65 ARG DNS
10 K Marcha 311 Graciela Pasten Navarro F 65 CHL DNS
10 K Marcha 498 Maritza Mariscal Rodriguez F 60 PER 1 1:07.21
10 K Marcha 808 Margarita Lassalle Bravo F 60 CHL 2 1:23.37
10 K Marcha 500 Carmen Santillan Alarcon F 60 PER 3 1:27.52
10 K Marcha 1321 Yolanda Esparza Cornejo F 60 MEX 1* 1:07.15
10 K Marcha 748 Guadalupe Usnayo Mollehuanca F 55 PER 1 1:06.53
10 K Marcha 1197 Maria Santiago Cabrales F 55 COL 2 1:07:57
10 K Marcha 430 Rosa Rivera Ramos F 55 PER 3 1:11.08
10 K Marcha 1277 Gladys Iñiguez Flores F 55 BOL 4 1:17.24
10 K Marcha 789 Victoria Aguirre Arca F 55 PER 5 1:37.23
10 K Marcha 820 Martha Torres Olvera F 55 MEX 1* 1:06.52
10 K Marcha 184 Mirna Manzané González F 55 PAN 5* 1:17.39
10 K Marcha 594 Zulema Sanchez Rodriguez F 55 PER DNS
10 K Marcha 1313 Blanca Alfaro De Anda F 55 MEX DNS
10 K Marcha 163 Ana Solis Escaldillo F 55 PER DNS
10 K Marcha 467 Vilma Del Castillo Carcamo F 50 PER 1 1:02.07
10 K Marcha 348 María Paz Cabrera F 50 PER 2 1:04.26
10 K Marcha 440 Rosa Huertas Sánchez F 50 PER 3 1:08.14
10 K Marcha 753 Claudia Herrera Ledesma F 50 CHL 4 1:13.03
10 K Marcha 1057 Rosario Sánchez Martínez F 50 MEX 5* 1:14.00
10 K Marcha 835 Ahime Robles Sáenz F 45 PER 1 1:25.45
10 K Marcha 285 Susan Palacios Caballero F 40 PER 1 1:02.11
10 K Marcha 746 Adriana del Valle Márquez F 40 VEN DNS
10 K Marcha 234 Ruth Deza Laquise F 30 PER 1 1:02.27
10 K Marcha 296 María Linares Otoya F 30 PER 2 1:09.04
10 K Marcha 762 Nevenka Frahans Guerra F 30 MEX DNS
10 K Marcha 601 Carlos Francisco Padilla M 75 BOL 1 1:17.01
10 K Marcha 1171 eduardo sepulveda seaton M 75 CHL 2 1:23.12
10 K Marcha 419 Josep Vinueza Mendez M 75 ARG DNS
10 K Marcha 527 Jose Medina Nuñez M 75 PER DNS
10 K Marcha 1143 Julian Laime Cori M 70 BOL 1 1:08.05
10 K Marcha 420 Carlos Rodriguez Ramos M 70 PER 2 1:09.46
10 K Marcha 926 Silvestre Ponce Sagua M 70 PER 3 1:09.50
10 K Marcha 968 Carlos Rodríguez Ochoa M 70 PER 4 1:11.27
10 K Marcha 1350 Jose Lopez Camarena M 70 MEX 1* 58.53
10 K Marcha 368 Pierangelo Fortunati M 70 ITA 6* 1:12.22
10 K Marcha 790 Fabián Monná restrepo M 65 COL 1 1:08.41
10 K Marcha 584 Jesús Flores Ramos M 65 PER 2 1:08.59
10 K Marcha 203 Edgardo Calderón Paredes M 65 PER 3 1:12.33
10 K Marcha 1199 Cesar Alva Lezcano M 65 PER 4 1:13.29
10 K Marcha 459 Runy Vivas M 65 CUW 5* 1:19.32
10 K Marcha 1161 Leopoldo Díaz Rodriguez M 65 PER DNS
10 K Marcha 1200 Ruben Possu Navas M 60 COL 1 55.38
10 K Marcha 197 Guido Zegarra Ojeda. M 60 PER 2 57.14
10 K Marcha 1068 José Torrico Lavayén M 60 BOL 3 1:04.40
10 K Marcha 392 Luiz Alberto Benvenuti M 60 BRA 4 1:10.33
10 K Marcha 918 Luis Del Rosario Alfaro M 60 PER 5 1:12.22
10 K Marcha 582 William van Heyningen M 60 CUW 3* 1:03.38
10 K Marcha 1258 Rogelio Garcia Alvarez M 60 MEX 6* 1:12.12
10 K Marcha 875 José Muñoz Cisternas M 55 CHL 1 1:07.56
10 K Marcha 1150 Claudio Velando Castán M 55 ESP 1* 58.55
10 K Marcha 604 Elfried Laker M 55 CUW 2* 1:03.40
10 K Marcha 276 Ismael Palma Perez M 55 PAN 3* 1:06.56
10 K Marcha 970 Luis Vargas Moreno M 50 CHL 1 57.41
10 K Marcha 1021 Aldo Reyes Llerena M 50 PER 2 59.59
10 K Marcha 632 Freddy Ticona Arroyo M 50 PER 3 1:02.46
10 K Marcha 1146 Jerry Edson da Costa M 50 BRA 4 1:08.01
10 K Marcha 1324 Etiel Soto Maldonado M 50 MEX 1* 49.16
10 K Marcha 182 Carlos Alberto Obando M 50 PAN 6* 1:08.55
10 K Marcha 1340 david duque schick M 45 CHL 1 1:01.39
10 K Marcha 1382 Manuel Tenesaca Tenecela M 45 ECU 2 1:19.25
10 K Marcha 1255 Ricardo Gonzalez Munoz M 45 MEX 1* 49.05
10 K Marcha 191 Víctor Marín Villalva M 40 PER 1 47.52,00
10 K Marcha 279 Fausto Palacios Marquina M 40 ECU 2 1:03.13
10 K Marcha 1259 Cesareo Loza Arciba M 40 CAN 2* 57.35
10 K Marcha 1256 Jesus Gonzalez Munoz M 40 MEX 3* 1:00.34
10 K Marcha 1354 Yinno Custodio Hernández M 35 PER 1 57.05
10 K Marcha 990 Ivo mancilla morales M 35 CHL 2 1:00.51
10 K Marcha 1317 Juan correa Miranda M 35 PER 3 1:19.32
10 K Marcha 183 Joel Gómez González M 35 PAN DNS
10 K Marcha 587 Matias Palla Manihuari M 30 PER 1 1:02.07
10 K Marcha 646 Jesus Desme Sanchez M 30 PER DNS