Prueba Dorsal Nombre Genero Categoria Pais Serie Pista Ronda Marca Cal.
800 mts. Planos 1189 Rodrigo Lira M 40 BRA SF2 5 2.03,68 Q
800 mts. Planos 1227 Christian Espinoza Retamal M 40 CHL SF1 2 2.04,80 Q
800 mts. Planos 834 Cléber Peixoto Pereira M 40 BRA SF1 7 2.09,05 Q
800 mts. Planos 106 Gonzalo Julio Parra M 40 CHL SF2 3 2.09,14 Q
800 mts. Planos 214 Nilton Gil Monteza M 40 PER SF2 6 2.09,36 Q
800 mts. Planos 128 Diego Bentancor Silva M 40 URY SF2 4 2.09,82 q
800 mts. Planos 794 Amado Zamora Vázquez M 40 MEX SF2 7 2.10,04 q
800 mts. Planos 779 Jose Garita Madrigal M 40 CRI SF2 8 2.10,37
800 mts. Planos 1374 Fernando Nieves Chiñas M 40 MEX SF1 4 2.11,98 Q
800 mts. Planos 29 Jorge Medina Puebla M 40 CHL SF1 6 2.13,82
800 mts. Planos 147 Guillermo Herrera Cassiani M 40 COL SF1 8 2.28,73
800 mts. Planos 1108 Michael Williams Arriagada M 40 CHL SF1 3 DNS
800 mts. Planos 628 claudio reyes jelves M 40 CHL SF1 5 DNS