Prueba Dorsal Nombre Genero Categoria Pais Serie Pista Ronda Marca Cal.
800 mts. Planos 375 Damian ezequiel Perez M 50 ARG SF2 3 2.17,62 Q
800 mts. Planos 695 Luis Zuñiga Gatica M 50 CHL SF3 3 2.19,71 Q
800 mts. Planos 354 Juan Jaque Peña M 50 CHL SF2 5 2.20,08 Q
800 mts. Planos 1322 Fernando Boeira Sabino M 50 BRA SF1 5 2.22,47 Q
800 mts. Planos 1320 alberto cardenas lizana M 50 CHL SF3 7 2.23,37 Q
800 mts. Planos 961 Marco Dioses Garcia M 50 PER SF2 7 2.24,22 q
800 mts. Planos 712 Carlos Pinzon Mejia M 50 COL SF1 3 2.26,07 Q
800 mts. Planos 555 Edgard Estupinan Pulido M 50 CHL SF1 7 2.27,68 q
800 mts. Planos 872 Juan Care Santos M 50 COL SF1 2 2.32,46
800 mts. Planos 1251 Roberto Castañeda Cordova M 50 PER SF2 6 2.38,95
800 mts. Planos 1363 Luis Trejos Bravo M 50 CHL SF1 4 2.47,02
800 mts. Planos 1069 Victor Patiño Salas M 50 PER SF3 5 2.47,05
800 mts. Planos 1264 Willson Hurtado Garrido M 50 BOL SF3 6 2.56,73
800 mts. Planos 947 Antonio Acurio Rivera M 50 ECU SF1 6 DNS
800 mts. Planos 934 Bruno Mendez Saldivia M 50 URY SF1 8 DNS
800 mts. Planos 342 Danilo Villar Martinez M 50 PER SF2 2 DNS
800 mts. Planos 141 Carlos Eduardo De Freitas M 50 BRA SF2 4 DNS
800 mts. Planos 703 Juan García Allende M 50 ARG SF2 8 DNS
800 mts. Planos 1140 Edwin Condori Gomez M 50 BOL SF3 4 DNS
800 mts. Planos 1262 Fredys Ramón Mora M 50 VEN SF3 8 DNS