Prueba Dorsal Nombre Genero Categoria Pais Serie Pista Ronda Marca Cal.
800 mts. Planos 300 Omar Clok Constante M 65 URY SF2 4 2.39,33 Q
800 mts. Planos 1163 Hugo Deza Acevedo M 65 PER SF1 5 2.39,83 Q
800 mts. Planos 1030 Tito Alarcon Aparicio M 65 BOL SF2 5 2.40,10 Q
800 mts. Planos 520 Juan carlos Martinez M 65 ARG SF1 3 2.42,17 Q
800 mts. Planos 1223 Pedro Ortiz Rengifo M 65 COL SF1 7 2.43,30 Q
800 mts. Planos 919 Wilfredo Pérez Valdez M 65 PER SF2 6 2.45,58 Q
800 mts. Planos 424 Victor Moreno Peña M 65 CHL SF2 3 2.49,53 q
800 mts. Planos 1129 Francisco Tejerina Areco M 65 BOL SF1 4 2.52,57 q
800 mts. Planos 615 claudio fernandez gonzalez M 65 CHL SF1 2 2.52,59
800 mts. Planos 362 Jose Alarcon Barriga M 65 CHL SF1 6 3.02,44
800 mts. Planos 1120 Martín Mamani Arce M 65 BOL SF2 7 3.15,45
800 mts. Planos 138 Jaime Bedoya Cáceres M 65 PER SF1 8 3.35,34
800 mts. Planos 593 Antonio Casa Quispe M 65 PER SF2 8 DNF